#cocklist
type port inode uid pid fd name
tcp 10023 8266 0 2768 5 postgrey
tcp 10025 8302 2004 2772 3 clamsmtpd
tcp 3306 8987 27 2908 10 mysqld
tcp 110 8337 0 2788 3 couriertcpd
tcp 143 8354 0 2797 3 couriertcpd
tcp 8080 8960 0 2891 22 squid
tcp 80 8643 0 13357 3 httpd
tcp 53 63856 0 2755 61 named
tcp 21 8635 2001 2855 0 proftpd
tcp 53 8249 0 2755 57 named
tcp 53 8247 0 2755 55 named
tcp 22 6857 0 2362 3 sshd
tcp 25 8470 0 2848 12 master
tcp 953 8251 0 2755 59 named
tcp 80 1472766 99 12864 8 httpd
tcp 22 676593 0 15174 3 sshd
tcp 8080 1473771 76 2891 9 squid
tcp 8080 1461947 76 2891 15 squid
tcp 80 1473358 99 13269 8 httpd
udp 161 8964 0 2910 6 snmpd
udp 163 8961 0 2891 23 squid
udp 67 7498 0 2413 5 dhcpd
udp 17997 8879 0 2902 3 openvpn
udp 53473 8711 76 2891 7 squid
udp 56181 8250 0 2755 58 named
udp 35711 1464169 0 12744 4 tcpdump
raw 1 1467851 0 12937 3 ping
raw 1 7006 0 2413 4 dhcpd
socklist
Program (skrypt w perlu), za jego pomocą, administrator w prosty sposób może dowiedzieć się jakie usługi udostępnia serwer, wraz ich numerami portu, inode, uid i pid. Skrypt ten wykorzystuje programy procinfo oraz netstat.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz